<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Fondazione Leone Moressa</title>
	<atom:link href="http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su La crisi non ferma l’assunzione delle badanti: in 10 anni stranieri quintuplicati di Bruno</title>
		<link>http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/01/la-crisi-non-ferma-l%e2%80%99assunzione-delle-badanti-in-10-anni-stranieri-quintuplicati/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/?p=3757#comment-508</guid>
		<description>C&#039;è un&#039;apparente contraddizione tra il dato presente nel comunicato (In Italia si contano nel 2010 oltre 871mila lavoratori domestici regolarmente iscritti all’Inps. Di questi il 81,5% è straniero (710mila unità)) e l&#039;indicazione fornita dall&#039;indagine CENSIS linkata sopra (&quot;Gli occupati del settore domestico sono passati da 1.084.000 del 2001 a 1.554.000 del 2010 ... Neanche il 30% degli occupati nel settore domestico è italiano&quot;); forse l&#039;evasione dei contributi INPS è molto alta (oltre il 40%)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un&#8217;apparente contraddizione tra il dato presente nel comunicato (In Italia si contano nel 2010 oltre 871mila lavoratori domestici regolarmente iscritti all’Inps. Di questi il 81,5% è straniero (710mila unità)) e l&#8217;indicazione fornita dall&#8217;indagine CENSIS linkata sopra (&#8220;Gli occupati del settore domestico sono passati da 1.084.000 del 2001 a 1.554.000 del 2010 &#8230; Neanche il 30% degli occupati nel settore domestico è italiano&#8221;); forse l&#8217;evasione dei contributi INPS è molto alta (oltre il 40%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

